- type
- concept
- created
- Mon Apr 06 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
- updated
- Mon Apr 06 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
- sources
- raw/notes/project_ai_roadmap, raw/notes/progress, raw/notes/projectBrief, raw/articles/ai-technical-spec.html, raw/articles/ai-product-spec.html, raw/articles/ai-development-plan.html
- tags
- roadmap ai planning
AI Roadmap
abstract
19 AI features across 5 phases. 3 complete (~15%), 16 remaining. Each feature requires wiki/entities/rafael's approval before proceeding to the next.Phase 1: Foundation (3/4 complete)
| ID | Feature | Status |
|---|---|---|
| F1.1 | wiki/concepts/lifecycle-state-engine | Done (2026-03-27) |
| F1.2 | wiki/concepts/renewal-intelligence | Done (2026-03-28) |
| F1.3 | wiki/concepts/smart-collections | Done (2026-03-29) |
| F1.3E | Collections Enhancements | Spec'd (25 tasks) — see wiki/summaries/collections-improvements |
| F1.4 | wiki/concepts/portfolio-command-center | Pending |
Phase 2: Revenue (0/3)
| ID | Feature | Key Capabilities |
|---|---|---|
| F2.1 | wiki/concepts/turnover-orchestration | 5-stage Kanban, deposit calculator |
| F2.2 | wiki/concepts/dynamic-pricing | Market rent comparison, sparklines |
| F2.3 | wiki/concepts/predictive-maintenance | Equipment risk scoring, preventive WOs |
Phase 3: Intelligence (0/3, F3.2 active)
| ID | Feature | Key Capabilities |
|---|---|---|
| F3.1 | wiki/concepts/move-out-photo-ai | Claude Vision damage detection |
| F3.2 | wiki/concepts/invoice-processing | wiki/entities/llamaparse + wiki/entities/openrouter, WO matching (IN PROGRESS) |
| F3.3 | wiki/concepts/portfolio-chat | Claude tool use, SSE streaming, daily digest |
Phase 4: Delight (0/6, UI built for some)
| ID | Feature | Key Capabilities |
|---|---|---|
| F4.1 | wiki/concepts/virtual-staging | AI room staging, 5 styles |
| F4.2 | wiki/concepts/tenant-screening | AI scoring, fair housing (UI built) |
| F4.3 | wiki/concepts/lease-abstraction | 40+ field extraction (UI built) |
| F4.4 | wiki/concepts/move-in-inspection | Room-by-room, Claude Vision (UI built) |
| F4.5 | wiki/concepts/lease-generation | 3-step wizard, e-sig (UI built) |
| F4.6 | wiki/concepts/tenant-onboarding | Auto-checklist, FAQ chatbot |
Phase 5: Operations (0/4)
| ID | Feature | Key Capabilities |
|---|---|---|
| F5.1 | wiki/concepts/listing-syndication | Multi-platform, lead scoring |
| F5.2 | wiki/concepts/tour-management | Self-guided tours, no-show prediction |
| F5.3 | wiki/concepts/tenant-comms-hub | Unified inbox, sentiment analysis |
| F5.4 | wiki/concepts/vendor-intelligence | 6-metric scorecard, smart dispatch |
Totals
- 19 features, 200+ tasks, ~110 acceptance criteria
- 38+ new Django models, 67+ API endpoints, 14+ Celery tasks, 42+ Angular components
Documentation
- wiki/summaries/ai-technical-spec — master technical specification (562K)
- wiki/summaries/ai-product-spec — product-level specification
- wiki/summaries/ai-vision-plan — strategic vision document
- wiki/summaries/ai-development-plan — task-level plan with checkboxes
Sources
- raw/articles/ai-technical-spec.html — master spec
- raw/notes/project_ai_roadmap — roadmap context
- raw/notes/progress — current completion status
Related
- wiki/entities/unitcycle — the platform
- wiki/summaries/progress-tracker — current status
- wiki/analyses/project-health-2026-04-06 — health assessment